МАСТЕР ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | |||
№ | Ф.И.О | Средний балл аттестата |
Предоставленный документ |
1 | Губушкин Никита Владимирович | 4,16 | копия |
2 | Задорожный Тимур Русланович | 4,13 | оригинал |
3 | Погосян Георгий Артурович | 4,11 | оригинал |
4 | Енин Никита Александрович | 4,10 | копия |
5 | Денисенко Павел Александрович | 4,06 | оригинал |
6 | Безручкин Ярослав Викторович | 4,06 | оригинал |
7 | Шерматов Шерзод Юлдашевич | 4,05 | оригинал |
8 | Игнатов Кирилл Игоревич | 4,00 | оригинал |
9 | Мережкин Андрей Дмитриевич | 4,00 | оригинал |
10 | Чебаков Андрей Романович | 3,95 | оригинал |
11 | Кучма Максим Александрович | 3,95 | оригинал |
12 | Литвинов Герман Александрович | 3,89 | оригинал |
13 | Григорян Артем Эдгарович | 3,84 | оригинал |
14 | Рахматов Давид Рахматжонович | 3,84 | оригинал |
15 | Деменков Дмитрий Александрович | 3,81 | оригинал |
16 | Цыбулько Данил Алексеевич | 3,79 | оригинал |
17 | Баксанов Никита Валерьевич | 3,79 | оригинал |
18 | Видяев Даниил Сергеевич | 3,75 | копия |
19 | Власенко Дмитрий Евгеньевич | 3,74 | копия |
20 | Захареев Владимир Сергеевич | 3,68 | копия |
21 | Заглубоцкий Георгий Дмитриевич | 3,68 | оригинал |
22 | Дербин Никита Александрович | 3,68 | оригинал |
23 | Кожанов Илья Станиславович | 3,68 | оригинал |
24 | Кунакова Анастасия Владимировна | 3,67 | оригинал |
25 | Педченко Даниил Валерьевич | 3,65 | оригинал |
26 | Носачев Евгений Васильевич | 3,65 | оригинал |
27 | Герасимов Вячеслав Иванович | 3,63 | копия |
28 | Стацек Матвей Алексеевич | 3,63 | оригинал |
29 | Нохов Шамиль Исмаилович | 3,63 | оригинал |
30 | Бойко Артем Сергеевич | 3,63 | оригинал |
31 | Дудаков Артем Александрович | 3,63 | копия |
32 | Благородова Карина Романовна | 3,63 | оригинал |
33 | Секизян Даниил Витальевич | 3,61 | оригинал |
34 | Чернышов Артем Федорович | 3,61 | оригинал |
35 | Политика Олег Александрович | 3,61 | оригинал |
36 | Липчанский Данила Николаевич | 3,61 | оригинал |
37 | Федяев Кирилл Дмитриевич | 3,58 | копия |
38 | Тарасов Максим Александрович | 3,58 | оригинал |
39 | Муссалимов Василий Андреевич | 3,58 | оригинал |
40 | Кучевасов Владислав Андреевич | 3,58 | оригинал |
41 | Лагутин Максим Игоревич | 3,56 | оригинал |
42 | Колесников Алексей Владимирович | 3,55 | оригинал |
43 | Смирнов Кирилл Евгеньевич | 3,55 | оригинал |
44 | Погорелов Максим Витальевич | 3,53 | оригинал |
45 | Мамушкин Савелий Павлович | 3,53 | оригинал |
46 | Егоров Илья Игоревич | 3,53 | оригинал |
47 | Розиев Артур Равшанович | 3,53 | оригинал |
48 | Семеренко Владислав Сергеевич | 3,53 | копия |
49 | Ширинов Мухаммадсодик Дилмуроджонович | 3,53 | оригинал |
50 | Зарудний Александр Алексеевич | 3,53 | копия |
51 | Даниелян Давид Апресович | 3,53 | оригинал |
52 | Асланов Аслан Кадирович | 3,50 | оригинал |
53 | Ухналев Дмитрий Витальевич | 3,50 | оригинал |
54 | Дагиянов Мурад Илхомович | 3,50 | оригинал |
55 | Шанков Алексей Александрович | 3,47 | оригинал |
56 | Шолленберг Богдан Федорович | 3,47 | оригинал |
57 | Коваленко Данил Максимович | 3,47 | копия |
58 | Момонт Алексей Владимирович | 3,47 | копия |
59 | Антонов Владислав Антонович | 3,47 | оригинал |
60 | Тарасова Алена Сергеевна | 3,45 | оригинал |
61 | Алибеков Рамазан Замирович | 3,45 | копия |
62 | Гуламов Рамиль Гадир оглы | 3,44 | копия |
63 | Богодухов Федор Викторович | 3,44 | оригинал |
64 | Стецко Ярослав Евгеньевич | 3,42 | оригинал |
65 | Майоров Кирилл Александрович | 3,42 | копия |
66 | Ткаченко Кирилл Федорович | 3,42 | копия |
67 | Погорелов Илья Владимирович | 3,42 | копия |
68 | Халатян Артем Каренович | 3,42 | копия |
69 | Черноусов Егор Михайлович | 3,42 | оригинал |
70 | Шаповалов Артем Николаевич | 3,41 | оригинал |
71 | Баев Трофим Викторович | 3,40 | оригинал |
72 | Медведев Вадим Владимирович | 3,40 | оригинал |
73 | Гарсеванидзе Гиви Давидович | 3,39 | копия |
74 | Гасанбеков Мурад Гасанбекович | 3,39 | оригинал |
75 | Балагаев Рамазан Раминович | 3,33 | оригинал |
76 | Клюев Даниил Сергеевич | 3,32 | оригинал |
77 | Дворниченко Никита Викторович | 3,32 | копия |
78 | Ширинов Дилёржон Эргашалиевич | 3,32 | оригинал |
СВАРЩИК | |||
№ | Ф.И.О | Средний балл аттестата |
Предоставленный документ |
1 | Бобоев Мухаммадисо Абдурозикович | 4,24 | оригинал |
2 | Давыдов Иван Дмитриевич | 4,21 | оригинал |
3 | Алиев Насиб Ризван оглы | 3,84 | оригинал |
4 | Колесников Ярослав Анатольевич | 3,65 | оригинал |
5 | Холоденко Данил Алексеевич | 3,63 | оригинал |
6 | Павлов Никита Дмитриевич | 3,63 | копия |
7 | Ермолов Елисей Витальевич | 3,58 | оригинал |
8 | Боркун Дмитрий Александрович | 3,53 | оригинал |
9 | Бородин Даниил Александрович | 3,53 | оригинал |
10 | Гнутов Роман Олегович | 3,47 | оригинал |
11 | Стоянов Алексей Павлович | 3,47 | оригинал |
12 | Галимов Кафлан Джамалханович | 3,44 | оригинал |
13 | Шашкин Максим Максимович | 3,42 | оригинал |
14 | Ардышев Владимир Валерьевич | 3,42 | оригинал |
15 | Качур Евгений Андреевич | 3,42 | копия |
16 | Колесников Степан Викторович | 3,42 | оригинал |
17 | Донкан Евгений Егорович | 3,42 | оригинал |
18 | Ятченко Богдан Сергеевич | 3,42 | оригинал |
19 | Вылчан Михаил Романович | 3,42 | оригинал |
20 | Папков Вадим Андреевич | 3,40 | оригинал |
21 | Бондарев Дмитрий Алексеевич | 3,39 | оригинал |
22 | Латипов Бахтиёрджон Ёсинжонович | 3,39 | оригинал |
23 | Иванков Кирилл Сергеевич | 3,37 | оригинал |
24 | Васильев Алексей Андреевич | 3,37 | копия |
25 | Милованов Даниэл Александрович | 3,37 | оригинал |
26 | Беляуш Владимир Семенович | 3,37 | оригинал |
27 | Лепёшкин Роман Александрович | 3,37 | оригинал |
28 | Гоибов Есинджон Ёкубжонович | 3,36 | оригинал |
29 | Пауков Руслан Андреевич | 3,33 | копия |
30 | Карпухин Сергей Владимирович | 3,32 | оригинал |
31 | Келов Артур Сергеевич | 3,32 | оригинал |
32 | Заитбоев Азамат Алишерович | 3,32 | оригинал |
33 | Слюсаренко Вероника Владимировна | 3,30 | оригинал |
34 | Степанов Аркадий Александрович | 3,29 | оригинал |
35 | Жуков Вячеслав Алексеевич | 3,28 | копия |
36 | Марченко Максим Евгеньевич | 3,28 | оригинал |
37 | Токарев Дмитрий Сергеевич | 3,28 | оригинал |
38 | Соболев Кирилл Дмитриевич | 3,28 | оригинал |
39 | Чарпухов Артур Гарьевич | 3,28 | оригинал |
40 | Пилипенко Дмитрий Сергеевич | 3,28 | оригинал |
41 | Подсвиров Максим Александрович | 3,26 | оригинал |
42 | Жидков Илья Михайлович | 3,26 | оригинал |
43 | Ляшенко Кирилл Александрович | 3,26 | оригинал |
44 | Тарасенко Вадим Васильевич | 3,26 | оригинал |
45 | Чеченин Максим Петрович | 3,26 | оригинал |
46 | Чеченин Максим Петрович | 3,26 | оригинал |
47 | Гребенкин Олег Андреевич | 3,24 | оригинал |
48 | Лут Андрей Сергеевич | 3,24 | оригинал |
49 | Чернышов Александр Дмитриевич | 3,22 | оригинал |
50 | Коломейцев Денис Иванович | 3,22 | оригинал |
51 | Коломейцев Руслан Иванович | 3,22 | оригинал |
52 | Лукашов Виктор Сергеевич | 3,22 | оригинал |
53 | Триполев Михаил Иванович | 3,21 | оригинал |
54 | Бавин Кирилл Олегович | 3,21 | оригинал |
55 | Копачев Анатолий Александрович | 3,21 | оригинал |
56 | Гринюк Вадим Артемович | 3,19 | оригинал |
57 | Красногоров Владимир Сергеевич | 3,17 | оригинал |
58 | Федоринин Данил Алексеевич | 3,16 | копия |
59 | Андриенко Борис Борисович | 3,16 | оригинал |
60 | Довженок Ольга Дмитриевна | 3,16 | оригинал |
61 | Портнов Виктор Сергеевич | 3,11 | оригинал |
62 | Суяров Артем Александрович | 3,11 | оригинал |
63 | Шиянов Максим Игоревич | 3,11 | оригинал |
64 | Бешлиу Александр Александрович | 3,06 | оригинал |
65 | Буздыгар Александр Олегович | 3,06 | оригинал |
66 | Селин Никита Михайлович | 3,00 | оригинал |
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||
№ | Ф.И.О | Средний балл аттестата |
Предоставленный документ |
1 | Чернышов Богдан Станиславович | 4,05 | оригинал |
2 | Савин Илья Романович | 4,05 | копия |
3 | Митрофанов Игорь Алексеевич | 4,00 | оригинал |
4 | Хитров Виктор Викторович | 3,94 | оригинал |
5 | Ильин Глеб Юрьевич | 3,89 | оригинал |
6 | Тронин Никита Евгеньевич | 3,82 | оригинал |
7 | Боровец Александр Сергеевич | 3,76 | оригинал |
8 | Зорин Семён Андрианович | 3,75 | оригинал |
9 | Щербаков Даниил Сергеевич | 3,68 | копия |
10 | Османов Вячеслав Михайлович | 3,67 | копия |
11 | Бошков Егор Андреевич | 3,63 | оригинал |
12 | Федотов Вячеслав Олегович | 3,63 | оригинал |
13 | Качалов Юрий Юрьевич | 3,58 | оригинал |
14 | Яшин Юрий Игоревич | 3,58 | оригинал |
15 | Кулик Евгений Олегович | 3,53 | копия |
16 | Пичугин Максим Александрович | 3,53 | оригинал |
17 | Гурин Владислав Дмитриевич | 3,50 | оригинал |
18 | Климкин Даниил Антонович | 3,50 | оригинал |
19 | Белозеров Андрей Федорович | 3,47 | оригинал |
20 | Олеников Роман Андреевич | 3,47 | оригинал |
21 | Арутюнов Глеб Дмитриевич | 3,47 | оригинал |
22 | Крылов Степан Александрович | 3,47 | оригинал |
23 | Сафиуллин Марк Ильдарович | 3,42 | оригинал |
24 | Трегубов Богдан Вячеславович | 3,42 | оригинал |
25 | Савилов Вячеслав Владиславович | 3,42 | оригинал |
26 | Рукавицин Владислав Владимирович | 3,42 | оригинал |
27 | Мхитарян Джанибек Андраникович | 3,37 | оригинал |
28 | Понамарев Андрей Павлович | 3,37 | оригинал |
29 | Гаджало Данила Сергеевич | 3,33 | оригинал |
30 | Рябко Кирилл Евгеньевич | 3,30 | оригинал |
31 | Тарубаров Дмитрий Техранович | 3,21 | копия |
32 | Сазонов Станислав Сергеевич | 3,11 | оригинал |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ | |||
№ | Ф.И.О | Средний балл аттестата |
Предоставленный документ |
1 | Ашуров Искандар Мухамадович | 4,77 | оригинал |
2 | Евус Дмитрий Максимович | 4,37 | копия |
3 | Очилов Игорь Русланович | 4,25 | оригинал |
4 | Умаров Ахлиддинходжа Субхонидинович | 4,19 | оригинал |
5 | Нурмагомедов Казимагомед Тимурович | 4,11 | копия |
6 | Боярских Роман Яковлевич | 4,06 | оригинал |
7 | Каримов Эльбек Додохонович | 4,05 | оригинал |
8 | Дегтяренко Илья Евгеньевич | 4,05 | оригинал |
9 | Даудов Идрис Ахмедович | 4,00 | оригинал |
10 | Мануйлов Игорь Константинович | 4,00 | копия |
11 | Тихонов Павел Юрьевич | 4,00 | оригинал |
12 | Мамилов Мухаммед Баширович | 4,00 | оригинал |
13 | Довгалев Савелий Андреевич | 4,00 | копия |
14 | Галимов Кафар Джамалханович | 4,00 | оригинал |
15 | Мухиддинов Содирджон Шавкатжонович | 3,95 | оригинал |
16 | Шевчук Василий Антонович | 3,95 | оригинал |
17 | Мавлюдов Атхам Умидович | 3,94 | оригинал |
18 | Горбунов Иван Андреевич | 3,90 | оригинал |
19 | Савчук Павел Александрович | 3,89 | копия |
20 | Егоров Александр Дмитриевич | 3,89 | оригинал |
21 | Фастов Алексей Алексеевич | 3,89 | оригинал |
22 | Карницкий Егор Андреевич | 3,84 | копия |
23 | Пыстогов Дмитрий Евгеньевич | 3,84 | копия |
24 | Керим-Заде Чиназ Эльдарович | 3,78 | оригинал |
25 | Юрков Юрий Игоревич | 3,76 | копия |
26 | Скрипко Илья Владимирович | 3,75 | оригинал |
27 | Никогосян Владислав Степанович | 3,75 | копия |
28 | Кроливец Дмитрий Вадимович | 3,74 | копия |
29 | Давришев Мурат Нуриддинович | 3,72 | оригинал |
30 | Петросян Вачаган Вячеславович | 3,72 | оригинал |
31 | Гольтяев Захар Владимирович | 3,71 | копия |
32 | Лукин Иван Евгеньевич | 3,70 | копия |
33 | Бурлуков Данил Алексеевич | 3,68 | оригинал |
34 | Холодяков Александр Сергеевич | 3,68 | копия |
35 | Бурмистров Денис Романович | 3,68 | оригинал |
36 | Гусейнов Эльчин Азерович | 3,63 | оригинал |
37 | Билинский Сергей Сергеевич | 3,63 | оригинал |
38 | Сайфутдинов Ренат Маратович | 3,63 | копия |
39 | Точилин Алексей Владимирович | 3,60 | оригинал |
40 | Бондаренко Артем Антонович | 3,58 | копия |
41 | Лагутин Максим Иванович | 3,58 | оригинал |
42 | Коноплянников Олег Евгеньевич | 3,53 | оригинал |
43 | Луговик Илья Александрович | 3,53 | копия |
44 | Ниязов Нияз Камалович | 3,53 | оригинал |
45 | Андрющенко Станислав Сергеевич | 3,53 | копия |
46 | Мусаев Равил Шарифжонович | 3,44 | оригинал |
47 | Джандигов Ахмед Магомедович | 3,41 | копия |
48 | Капланян Аветис Алексеевич | 3,37 | оригинал |
49 | Икромов Иброхимхон Мансурович | 3,33 | оригинал |
50 | Малюгин Роман Денисович | 3,30 | копия |
51 | Тишкин Данил Денисович | 3,28 | копия |
52 | Якубенко Даниил Александрович | 3,26 | копия |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ | |||
№ | Ф.И.О | Средний балл аттестата |
Предоставленный документ |
1 | Крыжановский Данил Александрович | 4,30 | копия |
2 | Бойков Данил Александрович | 4,26 | копия |
3 | Козлов Владислав Михайлович | 4,16 | оригинал |
4 | Дорофеенко Анатолий Эдуардович | 4,16 | оригинал |
5 | Набиев Мустафохуджа Сайфиддинович | 4,09 | оригинал |
6 | Пазов Эдуард Ренатович | 4,06 | оригинал |
7 | Стариков Константин Сергеевич | 4,06 | оригинал |
8 | Ярковой Александр Сергеевич | 4,05 | оригинал |
9 | Близнюков Максим Александрович | 4,00 | оригинал |
10 | Зарецкий Денис Романович | 4,00 | оригинал |
11 | Попов Артём Дмитриевич | 4,00 | оригинал |
12 | Якушов Роман Романович | 3,95 | оригинал |
13 | Череда Денис Романович | 3,95 | оригинал |
14 | Черкасов Максим Анатольевич | 3,95 | копия |
15 | Юсупов Дмитрий Алексеевич | 3,94 | оригинал |
16 | Муха Дмитрий Андреевич | 3,94 | копия |
17 | Федоров Альберт Викторович | 3,89 | оригинал |
18 | Скобелев Михаил Евгеньевич | 3,89 | оригинал |
19 | Жебеленко Руслан Еевгеньевич | 3,83 | копия |
20 | Сидоренко Артем Александрович | 3,79 | оригинал |
21 | Благовестников Николай Дмитриевич | 3,79 | оригинал |
22 | Худяков Александр Александрович | 3,75 | оригинал |
23 | Ильяшенко Максим Михайлович | 3,74 | копия |
24 | Пушкарь Артем Вячеславович | 3,74 | оригинал |
25 | Ковров Александр Викторович | 3,68 | оригинал |
26 | Давыдов Роман Алексеевич | 3,67 | оригинал |
27 | Касьянов Кирилл Константинович | 3,63 | оригинал |
28 | Галушкин Владислав Андреевич | 3,63 | копия |
29 | Пестов Алексей Евгеньевич | 3,56 | оригинал |
30 | Сидоренко Максим Александрович | 3,56 | оригинал |
31 | Ефименко Илья Игоревич | 3,55 | оригинал |
32 | Старостенко Даниил Александрович | 3,47 | копия |
33 | Пузин Даниил Валерьевич | 3,47 | оригинал |
34 | Рахмаев Михаил Александрович | 3,47 | копия |
35 | Алябьев Сергей Александрович | 3,47 | копия |
36 | Кобилов Фаррух Фозилович | 3,44 | оригинал |
37 | Собкалов Георгий Евгеньевич | 3,42 | копия |
38 | Локоть Владислав Алексеевич | 3,41 | копия |
39 | Приступин Дмитрий Олегович | 3,39 | оригинал |
40 | Брындин Андрей Владимирович | 3,39 | копия |
41 | Текеев Магомед Рамазанович | 3,33 | оригинал |
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | |||
№ | Ф.И.О | Средний балл аттестата |
Предоставленный документ |
1 | Чеботарева София Николаевна | 4,63 | копия |
2 | Панкова София Александровна | 4,63 | оригинал |
3 | Беркалиева Яна Романовна | 4,63 | копия |
4 | Калинкина Дарья Алексеевна | 4,61 | оригинал |
5 | Григорян Анжела Николаевна | 4,44 | копия |
6 | Бурова Ксения Юрьевна | 4,37 | копия |
7 | Кольца Ульяна Витальевна | 4,29 | копия |
8 | Кутыгина Виктория Александровна | 4,26 | оригинал |
9 | Рутштейн Маргарита Олеговна | 4,24 | оригинал |
10 | Мищенко Ксения Александровна | 4,16 | оригинал |
11 | Усачев Ярослав Константинович | 4,11 | копия |
12 | Сагарьян Ангелина Артуровна | 4,05 | оригинал |
13 | Каримова Карина Владимировна | 4,05 | оригинал |
14 | Кардаш Виолетта Николаевна | 4,05 | оригинал |
15 | Евдокимова Татьяна Михайловна | 4,00 | оригинал |
16 | Задорожная Екатерина Николаевна | 3,95 | оригинал |
17 | Железняк Елизавета Вадимовна | 3,94 | оригинал |
18 | Пигула Диана Романовна | 3,94 | копия |
19 | Лихобабин Дмитрий Алексеевич | 3,89 | оригинал |
20 | Шапитько Анастасия Геннадьевна | 3,89 | оригинал |
21 | Гриценко Анастасия Викторовна | 3,89 | копия |
22 | Шаропова Азиза Имомидиновна | 3,89 | оригинал |
23 | Гадживердиева Эльнара Решадовна | 3,85 | оригинал |
24 | Курбонова Умедахон Фарруховна | 3,84 | оригинал |
25 | Прушиновская Вероника Дмитриевна | 3,82 | оригинал |
26 | Горбанова Дарья Дмитриевна | 3,79 | оригинал |
27 | Кривичева Елизавета Сергеевна | 3,79 | оригинал |
28 | Нуриева Эльвира Мамедагаевна | 3,78 | оригинал |
29 | Мельникова Дарья Сергеевна | 3,74 | копия |
30 | Иванисова Елизавета Андреевна | 3,68 | оригинал |
31 | Винокуров Вадим Анатольевич | 3,67 | оригинал |
32 | Зверева Анастасия Евгеньевна | 3,59 | копия |
33 | Батраченко Владислава Игоревна | 3,58 | оригинал |
34 | Ахметова Карина Нальбиевна | 3,58 | оригинал |
35 | Туварджян Диана Владимировна | 3,53 | оригинал |
36 | Абдуллоева Ксения Евгеньевна | 3,53 | оригинал |
37 | Васильева Милана Махуровна | 3,50 | оригинал |
38 | Первутинская Виктория Антоновна | 3,50 | оригинал |
39 | Ковалева Анастасия Владимировна | 3,47 | оригинал |
40 | Симонова Алена Викторовна | 3,47 | оригинал |
41 | Сафарова Алина Сирожевна | 3,47 | оригинал |
42 | Кулевцова Алина Максимовна | 3,42 | оригинал |
43 | Миронченко Полина Сергеевна | 3,35 | копия |
44 | Булдакова Вероника Валерьевна | 3,33 | копия |
45 | Касьянова Алина Константиновна | --> |