![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Вакантные места для приема (перевода)Информация
|
№ | Профессия/специальность | Курс | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | Автомеханик | 0 | 0 | 7 | 0 |
3. | Сварщик | 1 | 2 | 5 | 0 |
4. | Делопроизводитель | 1 | 2 | 8 | 0 |
5. | Сварочное производство | 1 | 0 | 8 | 8 |
6. | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики | 2 | 2 | 4 | 9 |
7. | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 | 0 | 6 | 1 |
Внимание!!! Таблица актуальна! Изменения вносятся в таблицу по мере изменения численности и содержания вакансий.
Контороль актуальности произведён: 10.02.2023