Информация об иностранных студентах
на 2025-2026 учебный год
Контроль актуальности: 16.03.2026
| № | Страна (в том числе страны СНГ и Балтии) | I курс | II курс | III курс | IV курс | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Таджикистан | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Узбекистан | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Распределение по профессиям и специальностям
| № | Профессия / Специальность | I курс | II курс | III курс | IV курс | Страны (кол-во) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОФЕССИИ | ||||||
| 1 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 48 | 44 | х | × | Азербайджан (1) |
| 2 | Сварщик | 47 | 38 | х | × | Азербайджан (1), Таджикистан (3), Узбекистан (1) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ||||||
| 4 | Документационное обеспечение управления и архивоведения | 25 | 20 | 20 | × | Таджикистан (1) |
| 5 | Сварочное производство | 20 | 19 | 24 | 13 | Таджикистан (1) |
| 6 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики | 24 | 25 | 23 | 20 | Таджикистан (1), Узбекистан (2) |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 49 | 25 | 21 | 21 | — |
| ИТОГО | 213 | 151 | 88 | 54 | Всего иностранных: 11 | |
* Информация актуализируется по факту изменения общей численности обучающихся
** за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - не ведется
*** за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - не ведется
**** по договорам об оказании платных образовательных услуг - не ведется
** за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - не ведется
*** за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - не ведется
**** по договорам об оказании платных образовательных услуг - не ведется







